Índice de la página
Conoce la tabla de valores correspondiente a costos del año 2023 de nuestro Colegio La Asunción:
Tarifas del año 2023
NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grado | Costo anual 2023 escalonado por nivel | Matrícula año 2023 | Pensión año 2023 |
---|---|---|---|
Prejardín | $ 3.084.189 | $ 308.419 | $ 277.577 |
Jardín | $ 3.066.014 | $ 306.601 | $ 275.941 |
Transición | $ 3.003.021 | $ 300.302 | $ 270.272 |
1° | $ 2.852.325 | $ 285.232 | $ 256.709 |
2° | $ 2.773.236 | $ 277.324 | $ 249.591 |
3° | $ 2.684.998 | $ 268.500 | $ 241.650 |
4° | $ 2.684.998 | $ 268.500 | $ 241.650 |
5° | $ 2.616.654 | $ 261.665 | $ 235.499 |
6° | $ 2.616.654 | $ 261.665 | $ 235.499 |
7° | $ 2.616.654 | $ 261.665 | $ 235.499 |
8° | $ 2.594.158 | $ 259.416 | $ 233.474 |
9° | $ 2.609.271 | $ 260.927 | $ 234.834 |
10° | $ 2.550.195 | $ 255.020 | $ 229.518 |
11° | $ 2.521.320 | $ 252.132 | $ 226.919 |
Otros cobros
Otros cobros | Año 2023 |
---|---|
Derecho de grado 11° y diploma | $ 176.300 |
Módulos personalizados | $ 67.400 |
Inscripciones de estudiantes nuevos | $ 24.800 |
Certificados de estudio | $ 12.000 |
Carné estudiantil - Alumnos nuevos | $ 16.900 |
Salidas pedagógicas (2 al año todos los grados - incluye: estadía, alimentación y transporte) | $ 86.400 |
Seguro estudiantil | $ 28.700 |
Calificaciones en papel membrete | $ 12.400 |
Actividades extracurriculares: deportivas, artísticas y culturales (año) | $ 633.400 |
Retiro espiritual grado 11° | $ 129.600 |
Calusura grados Preescolar y Quinto | $ 75.300 |
Preicfes grado 10° | $ 150.400 |
Preicfes grado 11° | $ 501.300 |
Pruebas de competencias | $ 43.900 |
Conoce la circular del Incremento de tarifas y otros cobros para el año lectivo 2023, haciendo clic aquí.