Índice de la página
Tarifas del año 2026
Conoce las tablas de valores correspondiente a costos del año 2026 de nuestro Colegio La Asunción:
NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Grado | Matrícula Año 2026 | Pensión Año 2026 |
|---|---|---|
| Prejardín | $ 510.742 | $ 459.667 |
| Jardín | $ 463.626 | $ 417.263 |
| Transición | $ 421.513 | $ 379.362 |
| 1° | $ 417.151 | $ 375.436 |
| 2° | $ 414.693 | $ 373.224 |
| 3° | $ 406.173 | $ 365.556 |
| 4° | $ 385.791 | $ 347.212 |
| 5° | $ 375.094 | $ 337.584 |
| 6° | $ 363.159 | $ 326.843 |
| 7° | $ 363.159 | $ 326.843 |
| 8° | $ 353.915 | $ 318.523 |
| 9° | $ 353.915 | $ 318.523 |
| 10° Académico | $ 353.915 | $ 318.523 |
| 11° Académico | $ 350.872 | $ 315.785 |
Otros cobros
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Concepto | Año 2026 |
|---|---|
| DERECHO DE GRADO 11º Y DIPLOMA (voluntario) | $ 238.399 |
| INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS | $ 33.513 |
| CERTIFICADOS DE ESTUDIO | $ 16.282 |
| CARNET ESTUDIANTIL - ALUMNOS NUEVOS | $ 22.818 |
| CONVIVENCIAS O SALIDA PEDAGÓGICAS. Se cobra al momento de realizar la actividad e incluye estadía, transporte y alimentación. La participación es voluntaria. | $ 116.822 |
| SEGURO ESTUDIANTIL | $ 38.862 |
| CALIFICACIONES EN PAPEL MEMBRETE | $ 16.757 |
| CLAUSURA GRADOS PREESCOLAR Y 5° | $ 101.848 |
| PREICFES GRADO 10° | $ 477.410 |
| PREICFES GRADO 11° | $ 653.575 |
| RECURSOS COMPLEMENTARIOS Textos guía | $ 141.609 |
| ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN: Académicas, deportivas y artísticas. Se realizan en horario extracurricular (valor semestre) facturado en el momento que se requiera. | $ 522.864 |
| RETIRO ESPIRITUAL GRADO 11° | $ 175.268 |
| PRUEBAS DE COMPETENCIAS | $ 59.476 |
Conozca la circular del Incremento de tarifas y otros cobros para el año lectivo 2026:

