Índice de la página
Tarifas del año 2025
Conoce las tablas de valores correspondiente a costos del año 2025 de nuestro Colegio La Asunción:
NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grado | Matrícula | Pensión |
Prejardín | $ 425.618 | $ 383.056 |
Jardín | $ 386.958 | $ 348.262 |
Transición | $ 382.954 | $ 344.658 |
1° | $ 380.697 | $ 342.627 |
2° | $ 372.875 | $ 335.588 |
3° | $ 354.164 | $ 318.747 |
4° | $ 344.344 | $ 309.909 |
5° | $ 333.387 | $ 300.049 |
6° | $ 333.387 | $ 300.049 |
7° | $ 324.901 | $ 292.411 |
8° | $ 324.901 | $ 292.411 |
9° | $ 324.901 | $ 292.411 |
10° | $ 322.108 | $ 289.897 |
11° | $ 323.985 | $ 291.586 |
Otros cobros
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Concepto | Grados | Costo 2025 |
---|---|---|
Derecho de grado y Diploma (voluntario) | 11° | $218.855 |
Inscripción estudiantes nuevos | Jardín a 11° | $30.766 |
Certificados de estudios (voluntario) | Todos los grados | $14.947 |
Carné estudiantil - Estudiantes nuevos (voluntario) | Todos los grados | $20.947 |
Salidas escolares - 2 salidas al año, incluye estadía, alimentación y transporte (voluntario) | Todos los grados | $107.245 |
Salidas escolares (voluntario) | 11° | $160.923 |
Seguro estudiantil (voluntario) | Todos los grados | $35.676 |
Calificaciones en papel membrete (voluntario) | Todos los grados | $15.383 |
Clausura de grados (voluntario) | Preescolar y 5° | $93.499 |
Preicfes 10° (voluntario) | 10° | $438.272 |
Preicfes 11° (voluntario) | 11° | $599.995 |
Conozca la circular del Incremento de tarifas y otros cobros para el año lectivo 2025: