Índice de la página
Tarifas del año 2024
Conoce las tablas de valores correspondiente a costos del año 2024 de nuestro Colegio La Asunción:
NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grado | Tarifas 2023 | % aumento | Incremento $ | Costo anual 2024 escalonado por nivel | Matrícula 2024 | Pensión 2024 |
Prejardín | $ 3.084.189 | 15,00% | $ 462.628 | $ 3.546.817 | $ 354.682 | $ 319.214 |
Jardín | $ 3.066.014 | 13,81% | $ 425.926 | $ 3.510.115 | $ 351.011 | $ 315.910 |
Transición | $ 3.003.021 | 13,81% | $ 423.417 | $ 3.489.430 | $ 348.943 | $ 314.049 |
1° | $ 2.852.325 | 13,81% | $ 414.717 | $ 3.417.738 | $ 341.774 | $ 307.596 |
2° | $ 2.773.237 | 13,81% | $ 393.906 | $ 3.246.231 | $ 324.623 | $ 292.161 |
3° | $ 2.684.998 | 13,81% | $ 382.984 | $ 3.156.222 | $ 315.622 | $ 284.060 |
4° | $ 2.684.998 | 13,81% | $ 370.798 | $ 3.055.796 | $ 305.580 | $ 275.022 |
5° | $ 2.616.654 | 13,81% | $ 370.798 | $ 3.055.796 | $ 305.580 | $ 275.022 |
6° | $ 2.616.654 | 13,81% | $ 361.360 | $ 2.978.014 | $ 297.801 | $ 268.021 |
7° | $ 2.616.654 | 13,81% | $ 361.360 | $ 2.978.014 | $ 297.801 | $ 268.021 |
8° | $ 2.594.157 | 13,81% | $ 361.360 | $ 2.978.014 | $ 297.801 | $ 268.021 |
9° | $ 2.609.271 | 13,81% | $ 358.253 | $ 2.952.410 | $ 295.241 | $ 265.717 |
10° Académico | $ 2.550.195 | 13,81% | $ 360.340 | $ 2.969.611 | $ 296.961 | $ 267.265 |
11° Académico | $ 2.521.320 | 13,81% | $ 352.182 | $ 2.902.377 | $ 290.238 | $ 261.214 |
Otros cobros
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Concepto | Año 2023 | Porcentaje | Aumento | Año 2024 redondeo |
---|---|---|---|---|
Derecho de grado 11º y diploma | $ 176.300 | 13,81% | $ 24.347 | $ 200.600 |
Módulos personalizados | $ 67.400 | 13,81% | $ 9.308 | $ 76.700 |
Inscripción de estudiantes nuevos | $ 24.800 | 13,81% | $ 3.425 | $ 28.200 |
Certificados de estudio | $ 12.000 | 13,81% | $ 1.657 | $ 13.700 |
Carnet estudiantil - alumnos nuevos | $ 16.900 | 13,81% | $ 2.334 | $ 19.200 |
Salidas pedagógicas (2 al año todos los grados - incluye: estadía, alimentación y transporte) | $ 86.400 | 13,81% | $ 11.932 | $ 98.300 |
Seguro estudiantil | $ 28.700 | 13,81% | $ 3.963 | $ 32.700 |
Calificaciones en papel membrete | $ 12.400 | 13,81% | $ 1.712 | $ 14.100 |
Actividades extracurriculares: deportivas, artísticas y culturales (año). | $ 633.400 | 13,81% | $ 87.473 | $ 720.900 |
Retiro espiritual grado 11° | $ 129.600 | 13,81% | $ 17.898 | $ 147.500 |
Clausura grados Preescolar y Quinto | $ 75.300 | 13,81% | $ 10.399 | $ 85.700 |
Preicfes grado 10° | $ 150.400 | 13,81% | $ 20.770 | $ 171.200 |
Preicfes grado 11° | $ 501.300 | 13,81% | $ 69.230 | $ 570.500 |
Pruebas de competencias | $ 43.900 | 13,81% | $ 6.063 | $ 50.000 |
Conoce la circular del Incremento de tarifas y otros cobros para el año lectivo 2024, haciendo clic aquí.